مسافات الأمان من مستوى الأرض او المنصة إلى اقرب موصل مكشوف
الجهد اقل مسافة
 |
| الجهد | أقل مسافة مسموح بها |
| إلى 11 كيلو فولت | 2.7 متراً |
| 33 كيلو فولت | 3 أمتار |
| 66 كيلو فولت | 3.25 متراً |
| 132 كيلو فولت | 3.6 متراً |
| 220 كيلو فولت | 4.5 متراً |
| 500 كيلو فولت | 6.5 متراً |
مسافات الأمان بين الأشخاص او ما يحملونه من الآلات او السلالم والأوناش المتحركة إلى اقرب موصل مكشوف
 |
| الجهد | أقل مسافة مسموح بها |
| الى 11 كيلو فولت | 0.7 متراً |
| 33 كيلو فولت | 1 متراً |
| 66 كيلو فولت | 1.25 متراً |
| 132 كيلو فولت | 1.6 متراً |
| 220 كيلو فولت | 2.5 متراً |
| 500 كيلو فولت | 4.5 متراً |
مسافات وضع لوحات التحذير الخاصة بتحديد مسافات الأمان
 |
| الجهد | أقل مسافة مسموح بها |
| إلى 11 كيلو فولت | 0.8 متراً |
| 33 كيلو فولت | 1.1 متراً |
| 66 كيلو فولت | 1.35 متراً |
| 132 كيلو فولت | 1.7 متراً |
| 220 كيلو فولت | 2.85 متراً |
| 500 كيلو فولت | 4.5 متراً |
مسافات الأمان التي لا يجوز تجاوزها بين أخر مسمار للصعود على أبراج الخطوط الهوائية والموصل السفلى
 |
| الجهد | أقل مسافة مسموح بها |
| إلى 11 كيلو فولت | 2.7 متراً |
| 33 كيلو فولت | 3 أمتار |
| 66 كيلو فولت | 3.25 متراً |
| 132 كيلو فولت | 3.6 متراً |
| 220 كيلو فولت | 4.5 متراً |
| 500 كيلو فولت | 6.5 متراً |
اقل طول للعصا العازلهHot Stick
 |
| الجهد | أقل طول مسموح به |
| اقل من 132 كيلو فولت | 1.5 متراً |
| 132 - 275 كيلوفولت | 2.45 متراً |
| 275 - 400 كيلوفولت | 3.2 متراً |
ليست هناك تعليقات